A Região Administrativa de Araçatuba recebeu cerca de R$ 151,9 milhões em liberações de convênios do Governo do Estado de São Paulo nos últimos 12 meses. Os recursos estão distribuídos entre 43 municípios e vinculados a 253 convênios.
Os dados fazem parte do painel de Transferências Voluntárias da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, atualizado nesta quarta-feira (14).
Somados, os convênios considerados pelo levantamento representam aproximadamente R$ 333 milhões em valores conveniados, dos quais R$ 151,9 milhões aparecem como liberados no período de 12 meses.
Araçatuba lidera a região
Araçatuba aparece no topo do levantamento. O município possui 26 convênios, que somam R$ 54,4 milhões em valores conveniados. Nos últimos 12 meses, foram liberados aproximadamente R$ 19,4 milhões.
Na segunda colocação está Birigui, com R$ 12,77 milhões liberados em oito convênios. Em seguida aparece Ilha Solteira, que recebeu R$ 9,18 milhões.
Completam as cinco primeiras posições Andradina, com R$ 8,53 milhões, e Mirandópolis, com R$ 7,68 milhões.
Somente os dez municípios que aparecem no topo do ranking concentram aproximadamente R$ 84,6 milhões, o equivalente a 55,7% de todo o dinheiro liberado na região no período analisado.
Veja os municípios que mais receberam
O ranking considera o valor identificado pelo Estado como liberação nos últimos 12 meses:
| Posição | Município | Convênios | Valor liberado |
|---|---|---|---|
| 1º | Araçatuba | 26 | R$ 19.434.526 |
| 2º | Birigui | 8 | R$ 12.772.495 |
| 3º | Ilha Solteira | 6 | R$ 9.179.551 |
| 4º | Andradina | 9 | R$ 8.534.708 |
| 5º | Mirandópolis | 6 | R$ 7.684.767 |
| 6º | Castilho | 5 | R$ 6.873.541 |
| 7º | Pereira Barreto | 5 | R$ 5.445.153 |
| 8º | Valparaíso | 10 | R$ 4.988.552 |
| 9º | Guararapes | 8 | R$ 4.879.911 |
| 10º | Penápolis | 8 | R$ 4.848.480 |
| 11º | Santo Antônio do Aracanguá | 10 | R$ 4.332.268 |
| 12º | Guaraçaí | 6 | R$ 3.983.301 |
| 13º | Buritama | 6 | R$ 3.925.343 |
| 14º | Auriflama | 7 | R$ 3.100.111 |
| 15º | Murutinga do Sul | 6 | R$ 3.076.574 |
| 16º | General Salgado | 8 | R$ 3.041.993 |
| 17º | Sud Mennucci | 5 | R$ 3.008.641 |
| 18º | Itapura | 6 | R$ 2.887.754 |
| 19º | Nova Independência | 4 | R$ 2.692.968 |
| 20º | Gastão Vidigal | 6 | R$ 2.669.977 |
| 21º | Lavínia | 4 | R$ 2.611.160 |
| 22º | Avanhandava | 6 | R$ 2.499.238 |
| 23º | Luiziânia | 8 | R$ 2.452.011 |
| 24º | Clementina | 7 | R$ 2.425.793 |
| 25º | Braúna | 4 | R$ 2.200.553 |
| 26º | Nova Luzitânia | 6 | R$ 2.155.510 |
| 27º | Bento de Abreu | 3 | R$ 1.839.169 |
| 28º | Bilac | 3 | R$ 1.822.386 |
| 29º | Coroados | 5 | R$ 1.801.150 |
| 30º | Gabriel Monteiro | 3 | R$ 1.771.112 |
| 31º | Barbosa | 3 | R$ 1.738.456 |
| 32º | Suzanápolis | 6 | R$ 1.722.420 |
| 33º | Lourdes | 8 | R$ 1.539.304 |
| 34º | São João de Iracema | 6 | R$ 1.352.972 |
| 35º | Glicério | 2 | R$ 1.336.201 |
| 36º | Turiúba | 3 | R$ 965.622 |
| 37º | Brejo Alegre | 4 | R$ 774.212 |
| 38º | Piacatu | 4 | R$ 758.638 |
| 39º | Guzolândia | 2 | R$ 637.824 |
| 40º | Rubiácea | 4 | R$ 592.565 |
| 41º | Alto Alegre | 2 | R$ 557.297 |
| 42º | Nova Castilho | 3 | R$ 502.506 |
| 43º | Santópolis do Aguapeí | 2 | R$ 501.727 |
Valores dos convênios passam de R$ 330 milhões
O montante liberado não corresponde ao valor integral dos convênios. O painel estadual aponta aproximadamente R$ 332,97 milhões em valores conveniados para os 43 municípios da Região Administrativa de Araçatuba.
Araçatuba também lidera nesse indicador, com R$ 54,44 milhões. Birigui aparece em seguida, com R$ 34,92 milhões, enquanto Castilho soma R$ 22,97 milhões e Ilha Solteira, R$ 21,24 milhões.
O painel estadual informa que os dados são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (Siafem-SP) e são de responsabilidade das secretarias e entidades estaduais responsáveis pela execução dos convênios.
A base reúne convênios cadastrados no sistema que tiveram liberação financeira e permite acompanhar separadamente o valor do convênio e as liberações realizadas. Dessa forma, o valor conveniado não significa que todo o dinheiro já tenha sido transferido ao município.
No conjunto do Estado de São Paulo, o painel registra 5.006 convênios, com aproximadamente R$ 14,75 bilhões em valores conveniados e R$ 6,45 bilhões liberados nos últimos 12 meses.